今天是: 关于我们 联系我们
 
首页| 概况| 行业新闻 | 工作动态 | 电子政务 | 市场行情 | 监测网络 | 政策法规 | 消费指南 | 业务交流 | 展示展销 | 名优企业 | 配送企业
 
零售市场 零售价
 
Will you want to buy wow gold? I have a cheapest wow store to buy cheap wow gold,it's cheap wow gold for sale! you can get a buy wow account paypal at the wow gold seller at lower price, and buying wow gold now! EVE ISK wow gold sellers
价格日报表 导成Excel表 市场行情分析 价格曲线图
      
全部时间 时间段    年   月  日  至    年  月  日
市场名称 品名 产地 规格 最高价格
(元/500克)
最低价格
(元/500克)
中间价格
(元/500克)
时间
南街菜市场 鸭蛋 贤庠镇 7.00 7.00 7.00 2010-9-7
南街菜市场 鸡蛋 贤庠镇 5.50 5.50 5.50 2010-9-7
南街菜市场 活鸡 双峰乡 11.00 11.00 11.00 2010-9-7
南街菜市场 牛肉(腿) 蛟川街道 20.00 20.00 20.00 2010-9-7
南街菜市场 猪肉(瘦) 蛟川街道 11.50 11.50 11.50 2010-9-7
南街菜市场 猪肉(条) 蛟川街道 12.50 12.50 12.50 2010-9-7
南街菜市场 油豆腐(大) 蛟川街道 7.00 7.00 7.00 2010-9-7
南街菜市场 香干 蛟川街道 4.00 4.00 4.00 2010-9-7
南街菜市场 内脂豆腐 蛟川街道 2.00 1.00 1.50 2010-9-7
南街菜市场 绿豆芽 蛟川街道 2.00 2.00 2.00 2010-9-7
南街菜市场 黄豆芽 蛟川街道 2.00 2.00 2.00 2010-9-7
南街菜市场 韭菜 蛟川街道 3.00 3.00 3.00 2010-9-7
南街菜市场 包心菜 蛟川街道 1.80 1.80 1.80 2010-9-7
南街菜市场 黄瓜 蛟川街道 3.00 3.00 3.00 2010-9-7
南街菜市场 四季豆 蛟川街道 5.00 5.00 5.00 2010-9-7
南街菜市场 洋葱 蛟川街道 2.00 2.00 2.00 2010-9-7
南街菜市场 茄子(红茄) 蛟川街道 4.00 4.00 4.00 2010-9-7
南街菜市场 西红柿(番茄) 蛟川街道 3.50 3.50 3.50 2010-9-7
南街菜市场 芹菜 蛟川街道 3.00 3.00 3.00 2010-9-7
南街菜市场 灯椒 蛟川街道 3.00 3.00 3.00 2010-9-7
本页小计: 5.62
总计: 5.85
共有426029个价格日报表    首页   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  >>   尾页    
宁波市蔬菜副食品办公室主办 2002-2006
地址:宁波中山东路81号 邮编:315000 客服热线:86-574-87342761 传真:86-574-87342761
本站点由 博纳资讯/名店名品网 技术支持 管理员信箱         总访问量:23933805     今日访问量:11631