今天是: 关于我们 联系我们
 
首页| 概况| 行业新闻 | 工作动态 | 电子政务 | 市场行情 | 监测网络 | 政策法规 | 消费指南 | 业务交流 | 展示展销 | 名优企业 | 配送企业
 
零售市场 零售价
 
价格日报表 导成Excel表 市场行情分析 价格曲线图
      
全部时间 时间段    年   月  日  至    年  月  日
市场名称 品名 产地 规格 最高价格
(元/500克)
最低价格
(元/500克)
中间价格
(元/500克)
时间
张斌桥菜场 鲢鱼 东钱湖镇 7.00 6.50 7.00 2009-7-3
张斌桥菜场 鲫鱼 东钱湖镇 7.50 7.00 7.50 2009-7-3
张斌桥菜场 梭子蟹(养殖) 舟山、岱山 50.00 40.00 45.00 2009-7-3
张斌桥菜场 目鱼(中) 大世界(批发)市场 18.00 15.00 16.00 2009-7-3
张斌桥菜场 鲳鱼(中) 大世界(批发)市场 30.00 25.00 28.00 2009-7-3
张斌桥菜场 带鱼(中) 大世界(批发)市场 12.00 10.00 11.00 2009-7-3
张斌桥菜场 鸭蛋 大世界(批发)市场 5.00 5.00 5.00 2009-7-3
张斌桥菜场 鸡蛋 大世界(批发)市场 3.60 3.60 3.60 2009-7-3
张斌桥菜场 活鸡 大世界(批发)市场 12.00 10.00 11.00 2009-7-3
张斌桥菜场 牛肉(腿) 浙江地产 19.00 19.00 19.00 2009-7-3
张斌桥菜场 猪肉(瘦) 近郊 12.00 11.00 11.00 2009-7-3
张斌桥菜场 猪肉(条) 近郊 9.00 8.00 8.00 2009-7-3
张斌桥菜场 油豆腐(大) 市菜篮子配送中心 7.00 7.00 7.00 2009-7-3
张斌桥菜场 香干 市菜篮子配送中心 4.00 4.00 4.00 2009-7-3
张斌桥菜场 内脂豆腐 市菜篮子配送中心 1.70 1.70 1.70 2009-7-3
张斌桥菜场 绿豆芽 市菜篮子配送中心 1.40 1.40 1.40 2009-7-3
张斌桥菜场 黄豆芽 市菜篮子配送中心 1.50 1.50 1.50 2009-7-3
张斌桥菜场 韭菜 下应镇 3.00 2.50 3.00 2009-7-3
张斌桥菜场 包心菜 市蔬菜批发市场 1.80 1.50 1.50 2009-7-3
张斌桥菜场 黄瓜 福明街道 2.00 1.50 1.50 2009-7-3
本页小计: 9.68
总计: 5.53
共有332279个价格日报表    首页   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>   尾页    
宁波市蔬菜副食品办公室主办 2002-2006
地址:宁波中山东路81号 邮编:315000 客服热线:86-574-87342761 传真:86-574-87342761
本站点由 博纳资讯/名店名品网 技术支持 管理员信箱         总访问量:15160525     今日访问量:17714