今天是: 关于我们 联系我们
 
首页| 概况| 行业新闻 | 工作动态 | 电子政务 | 市场行情 | 监测网络 | 政策法规 | 消费指南 | 业务交流 | 展示展销 | 名优企业 | 配送企业
 
零售市场 零售价
 
价格日报表 导成Excel表 市场行情分析 价格曲线图
      
全部时间 时间段    年   月  日  至    年  月  日
市场名称 品名 产地 规格 最高价格
(元/500克)
最低价格
(元/500克)
中间价格
(元/500克)
时间
咏归菜场 君达菜 市蔬菜批发市场 5.00 4.00 4.50 2008-4-10
咏归菜场 茄子(红茄) 望春街道 6.00 5.00 5.50 2008-4-10
咏归菜场 小青菜 望春街道 1.00 0.50 0.70 2008-3-28
咏归菜场 大白菜 市蔬菜批发市场 1.00 0.60 0.80 2008-3-28
咏归菜场 马铃薯 市蔬菜批发市场 2.50 1.80 2.00 2008-3-28
咏归菜场 灯椒 市蔬菜批发市场 5.50 4.50 5.00 2008-3-28
咏归菜场 芹菜 市蔬菜批发市场 2.50 2.00 2.50 2008-3-28
咏归菜场 西红柿(番茄) 市蔬菜批发市场 4.50 4.00 4.50 2008-3-28
咏归菜场 茄子(红茄) 市蔬菜批发市场 6.50 5.50 6.00 2008-3-28
咏归菜场 洋葱 市蔬菜批发市场 2.50 2.00 2.50 2008-3-28
咏归菜场 四季豆 市蔬菜批发市场 8.00 7.50 8.00 2008-3-28
咏归菜场 黄瓜 市蔬菜批发市场 5.00 4.50 5.00 2008-3-28
咏归菜场 包心菜 市蔬菜批发市场 1.50 1.20 1.30 2008-3-28
咏归菜场 韭菜 市蔬菜批发市场 3.50 2.50 3.00 2008-3-28
咏归菜场 黄豆芽 姜山镇 1.50 1.50 1.50 2008-3-28
咏归菜场 绿豆芽 姜山镇 1.50 1.50 1.50 2008-3-28
咏归菜场 内脂豆腐 福明街道 1.00 1.00 1.00 2008-3-28
咏归菜场 香干 福明街道 0.60 0.60 0.60 2008-3-28
咏归菜场 油豆腐(大) 福明街道 7.00 7.00 7.00 2008-3-28
咏归菜场 猪肉(条) 大世界(批发)市场 15.00 13.00 14.00 2008-3-28
本页小计: 3.84
总计: 5.18
共有249884个价格日报表    首页   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>   尾页    
宁波市蔬菜副食品办公室主办 2002-2006
地址:宁波中山东路81号 邮编:315000 客服热线:86-574-87342761 传真:86-574-87342761
本站点由 博纳资讯/名店名品网 技术支持 管理员信箱         总访问量:9003060     今日访问量:19470